2000M Longue portée 6 canaux 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Sac à dos Drone brouilleur Drone UAV brouilleur Drone amplificateur RF
Comme les drones deviennent de plus en plus courants sur le marché, ils sont utilisés dans de nombreux aspects de notre vie.utilisés pour des activités illégales et des guerres.
Le sac à dos anti-drone d'EagleX (EXXY6G-2) peut aider à résoudre ces problèmes.
Ce sac à dos est personnalisé en fonction des besoins du client. Il est facile à transporter et possède une batterie intégrée, il peut donc être utilisé n'importe où. Il couvre également la plupart des bandes de fréquences des drones.Il est également équipé de deux types d'antennes: une antenne omnidirectionnelle externe et une antenne plate intégrée pour répondre à différents besoins.
Produits | Fréquence | Puissance de sortie moyenne | Puissance de sortie du canal |
---|---|---|---|
433M | 428 à 388 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
900M | 860 à 930 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.2G | 1160 à 1280 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
1.5G | 1550 à 1620 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
2.4G | 2400 à 2500 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
5.8G | 5725 à 5850 MHz | 30 W/45 dBm, 50 W/47 dBm, 70 W/48,5 dBm, 100 W/50 dBm | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
Les paramètres ci-dessus peuvent être personnalisés en fonction des besoins spécifiques du projet.