Absorbeurs de choc d'air pour Tesla modèle X arrière gauche ou droite 1027067-00-C
Informations de base
|
Modèle N°. |
Tesla modèle X |
Position |
Derrière gauche ou droite |
|
Le type |
Remplis de gaz |
Type de ressort |
Printemps aérien |
|
Matériau de ressort |
Le caoutchouc + l'acier + l'aluminium |
La structure |
à double cylindre |
|
Fabrication de voiture |
Tesla est là. |
Marque |
- Je vous en prie. |
|
Force d'amortissement Direction |
Bi-directionnel |
Produit d'origine |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. |
|
Qualité |
Testés avant d'être envoyés |
Nombre de pièces |
1 PCS |
|
Capacité à fournir |
1000 pièces par mois |
Paquet de transport |
Emballage neutre ou demande du client |
|
Spécification |
10 kg ou plus |
Origine |
Guangdong, Chine |
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tesla est là. | X | Base Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2022 | Tesla est là. | X | Base Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla est là. | X | Longue portée plus sport utilitaire 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla est là. | X | Sport utilitaire à longue portée à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2021 | Tesla est là. | X | Performance sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla est là. | X | Longue portée plus sport utilitaire 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla est là. | X | Le service municipal de sport à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2020 | Tesla est là. | X | Performance sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla est là. | X | 100D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2019 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla est là. | X | 100D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2018 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla est là. | X | 75D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla est là. | X | 90D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2017 | Tesla est là. | X | P100D Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla est là. | X | 90D sport utilitaire à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla est là. | X | P90D Founder Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |
| 2016 | Tesla est là. | X | P90D Signature Sport Utility à 4 portes | Le nombre de véhicules électriques à pile (EV/BEV) |

