Immergez-vous dans des images claires et détaillées avec les projecteurs 3LCD Ultra Short Throw Resolution WUXGA
L'utilisation d'un projecteur 3LCD Ultra Short Throw peut apporter de nombreux avantages à votre installation, en particulier dans les environnements de cinéma à domicile, éducatifs ou professionnels où l'espace et la clarté sont essentiels.
Capacité de tir ultra court:
Lumière et résolution:
Qualité de l'image nette:
Spécification
| Le numéro de modèle. | Le modèle MX-D4000UT | |
| Lumière | ||
| Lumière (Lumens) | 4000 | |
| Données optiques | ||
| Panneau | Panneau d'affichage | 3 x 0,64 " |
| Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | |
| Résolution native | WUXGA (1920x1200) | |
| Source lumineuse | Source lumineuse | (LED haute luminosité 202U) + P2W |
| Durée de vie | 20000H | |
| Lentille de projection | Proportion de lancer | Lentille avec TR:0.235 |
| F | Une F1.7 | |
| Compte rendu | 118% | |
| Taille de l'écran | 0.456m@90" | |
| Résultats | Ratio de contraste (min) | 100000:1 |
| Le bruit | Le bruit (dB) @ 1m | Normalement: 39 dB; ECO: 33 dB |
| L'uniformité | L'uniformité | 75% |
| R.A. | Ratio d'aspect | 16:10 (norme)/16:9 (compatible) |
| Port d'entrée/sortie du terminal | ||
| Résultats de l'analyse | VGA | *2 |
| Audio intégré (mini jack,3.5 mm) | *1 | |
| Vidéo | *1 | |
| Audio dans ((L/R) --RCA | *2 | |
| HDMI 1. Je vous en prie.4 | *2 | |
| USB-A 2. Je ne sais pas.0 | *1 | |
| USB-B | *1 (affichage) | |
| RJ45 | *1 (affichage) | |
| Produits | VGA | *1 |
| Sortie audio (mini-détecteur),3.5 mm) | *1 | |
| Contrôle | Résistance à la compression | *1 |
| RJ45 | *1 (contrôle) | |
| USB-B | *1 (pour la mise à niveau) | |
| Spécifications générales | ||
| Audio | Le Président | 1*16W |
| Autres fonctions | ||
| La pierre de touche | Correction de la clé | V: ±5° (manuel) H: ±5° (manuel) La pierre angulaire |
| DSO | Les langues | 26 langues: anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, suédois, néerlandais, portugais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, russe, arabe, turc, finnois, norvégien,Danois, indonésien, hongrois, tchèque, kazakh, vietnamien, thaï, farsi |
| Contrôle du réseau local | Contrôle du réseau local RoomView (Crestron) est une plateforme |
- Oui, oui. |
| Contrôle du réseau local AMX Discovery |
- Oui, oui. | |
| Connexion LAN-PJ | - Oui, oui. | |
| Résolution d'affichage | Entrée du signal de l'ordinateur | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WXGA, Mac |
| Entrée de signal vidéo | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de la Commission. Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
|
| Dimension et poids | ||
| Les dimensions maximales (WxDxH mm) | 408*428*173 (y compris le patron) | |
| Poids net (kg) | ~ 10 kg | |
| Emballage (WxHxD mm) | 560*272*523 | |
| Poids brut (kg) | ~ 13 kg | |

